Allgemein |
---|
Gehäusefarbe | Schwarz (Vorderseite), weiß (Rückseite) |
---|
Zertifizierungen & Standards (Aktuelle Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen EIZO-Ansprechpartner) | CE (Medizinprodukt), EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, VCCI-A, FCC-A, CAN ICES-3(A), RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, EAC, BIS |
---|
FDA | Class I |
---|
Zubehör im Lieferumfang (Kann je nach Land variieren. Bitte kontaktieren Sie EIZO für Details) | Netzkabel, Netzadapter, 3D Antibeschlag-Polarisationsbrillen x 3, Kabelabdeckung, Utility Disk (PDF Installationsanweisung), Gebrauchsanweisung |
---|
|
Panel |
---|
Bildschirmtyp | Farb-LCD Panel (IPS) |
---|
Hintergrundbeleuchtung | LED |
---|
Bildschirmgröße | 78,9 cm / 31,1" |
---|
Native Auflösung | 3840 x 2160 (Seitenverhältnis 16:9) |
---|
Sichtbarer Bereich (B x H) | 654 x 368 mm |
---|
Punktabstand (H x V) | 0,170 x 0,170 mm |
---|
Darstellbare Farben | 10-Bit Farben (SDI / DisplayPort) : 1,07 Milliarden Farben (maximal), 8-Bit Farben: 16,77 Millionen Farben |
---|
Betrachtungswinkel (H / V, typisch) | 178° / 178° (2D Modus) |
---|
Helligkeit (typisch) | 450 cd/m² |
---|
Kontrastverhältnis (typisch) | 1300:1 |
---|
Reaktionszeit (typisch) | 20 ms (an/aus) |
---|
Farbraum (typisch) | BT.2020 Emulation |
---|
|
Videosignale |
---|
Eingänge | DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 2.2/1.4), BNC (12G-SDI), BNC (3G-SDI), DVI-D x 2 (HDCP 1.4) |
---|
Ausgänge | BNC (12G-SDI), BNC (3G-SDI), DVI-D |
---|
Digitale Abtastfrequenz (H / V) | 27 - 135 kHz / 24 - 60 Hz |
---|
|
USB |
---|
Upstream | USB 2.0: Typ-B (CDC) |
---|
|
Verbrauch |
---|
Spannungsversorgung | AC 100 - 240 V: 50 / 60 Hz |
---|
Maximale Leistungsaufnahme | 219 W |
---|
|
Eigenschaften und Funktionen |
---|
Allgemein | 4K 3D (Side by Side, Line by Line), 3D (Side by Side, Line by Line, Top and Bottom, SIMUL), Fernsteuerung (USB, RS-232C), S.R.S.C, Optical Bonding |
---|
OSD-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Japanisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell) |
---|
|
Umgebungsanforderungen |
---|
Schutzart | IP45 (Vorderseite), IP32 (Rückseite) |
---|
|
Physikalische Spezifikationen |
---|
Nettogewicht (ohne Fuß) | 14 kg |
---|
Lochabstand (VESA Standard) | 200 x 200 mm, M6, Tiefe 7 - 11 mm 100 x 100 mm, M4, Tiefe 7 - 9 mm |
---|
|