Général |
---|
Couleur de l'armoire | Noir |
---|
Certifications et normes (Veuillez contacter EIZO pour obtenir les dernières informations) | CE / UKCA, IEC/EN60601-1, CAN/CSAC22.2 n° 60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, IEC/EN 62368-1, CAN/CSA C22.2 n° 62368-1:2014 / UL62368 :2014, EN55022-Classe-B, RCM, RoHS, Chine RoHS, WEEE, CCC
|
---|
Accessoires fournis (peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez contacter EIZO pour plus de détails) | Câble adaptateur (HDMI - DVI) x 6, supports de montage pour montage en rack ou mural, vis x 2, disque utilitaire (mode d'emploi PDF, modèles de test) |
---|
Accessoires en option | Progiciel 4.0.0 Extended (version logicielle 4.0.0 min.), LMM Logiciel de contrôle, Extron DMS 2000 20x20 DVI Matrix, TDL Link Set, TID0102 Répartiteur DVI |
---|
|
Signaux vidéo |
---|
Entrées | Numérique : connecteurs HDMI (signaux DVI uniquement) x 6 Numérique / Analogique : DVI-I x 2 Analogique : D-Sub mini 15 broches x 2, mini DIN x 2 8 entrées visibles simultanées |
---|
Résolution d'entrée | Numérique : DVI-D (Simple), 1920 x 1200 maximum, 60 Hz ou 2048 x 1536, 30 Hz (165 MHz pixelclock maximum, taille horizontale 2048 maximum) Analogique : DVI-I, VGA, 1920 x 1200 maximum, 60 Hz (170 MHz pixelclock maximum, taille horizontale 1920 maximum), S-Vidéo (PAL/NTSC), SoG |
---|
Sorties | DVI-D (Double) x 2 (connexion de 2 moniteurs chacun : TID0102 ou TDL Link Set nécessaire), connecteur HDMI (DVI simple uniquement) |
---|
Résolution de sortie | 4 x 2,3 mégapixels (1920 x 1200, 60 Hz), 4 x FHD (1920 x 1080, 60 Hz), 4x 2MP (1600x1200, 60Hz), 4 x 1 MP (1280 x 1024, 60 Hz), 4 x (1368 x 768, 60 Hz) (tous les moniteurs connectés doivent avoir la même résolution) Connecteur HDMI : 1 x FHD (1920 x 1080, 60 Hz) |
---|
|
USB |
---|
En amont | USB 2.0: type-B x 8 (for control of video applications on PCs) |
---|
Aval | USB 2.0: type-A x 6 (e.g. for keyboard, mouse) |
---|
|
Spécifications de l'interface |
---|
Connecteur de communication | Ethernet (RJ45) |
---|
|
Énergie électrique |
---|
Alimentation | AC 100 - 120 V, 200 - 240 V: 50 / 60 Hz |
---|
Consommation électrique maximale | 100 W |
---|
|
Spécifications physiques |
---|
Poids net | 5.5 kg |
---|
Installation mécanique | Conception de rack 19", 2 RU |
---|
|
Caractéristiques et fonctions |
---|
Contrôle et statut | Interface utilisateur graphique et interface de commande logicielle pour le fonctionnement, l'état et le diagnostic, indicateurs LED pour l'état du matériel x 2 |
---|
Langues OSD | Anglais, allemand, français, japonais, chinois (version logicielle 4.0.0 ou ultérieure) |
---|
|
Exigences environnementales |
---|
|