Allgemein |
---|
Modellvarianten | EX2620-WT: Ohne Fuß |
---|
Gehäusefarbe | Schwarz (Vorderseite), Weiß (Rückseite) |
---|
Zertifizierungen & Standards (Aktuelle Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen EIZO-Ansprechpartner) | CE (Medizinprodukt), EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, FDA Class I, VCCI-A, FCC-A, CAN ICES-3(A), RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, EAC, BIS |
---|
FDA | Class I |
---|
Zubehör im Lieferumfang (Kann je nach Land variieren. Bitte kontaktieren Sie EIZO für Details) | (Kann sich je nach Land unterscheiden, bitte kontaktieren sie Ihren lokalen EIZO-Ansprechpartner) Netzkabel, Netzteil, Schrauben für VESA-Adapter x 4, 3D Antibeschlag-Polarisationsbrillen x 3, Kabelabdeckung, Utility Disk (PDF Installationsanweisung), Gebrauchsanweisung |
---|
|
Panel |
---|
Bildschirmtyp | Farb-LCD-Panel (IPS) |
---|
Hintergrundbeleuchtung | LED |
---|
Bildschirmgröße | 66,1 cm / 26,0" |
---|
Native Auflösung | 1920 x 1080 (Seitenverhältnis 16:9) |
---|
Sichtbarer Bereich (B x H) | 576 x 324 mm |
---|
Punktabstand (H x V) | 0,300 x 0,300 mm |
---|
Darstellbare Farben | 10 Bit (SDI) : 1,07 Milliarden Farben (Maximum) 8 Bit: 16,77 Millionen Farben |
---|
Betrachtungswinkel (H / V, typisch) | 178° / 178° (2D-Modus) |
---|
Helligkeit (typisch) | 580 cd/m² |
---|
Kontrastverhältnis (typisch) | 1400:1 |
---|
Reaktionszeit (typisch) | 18 ms (schwarz-weiß-schwarz) |
---|
Farbraum (typisch) | sRGB |
---|
|
Videosignale |
---|
Eingänge | BNC (3G-SDI) x 2, DVI-D x 2 (HDCP 1.4), D-Sub 15 pin (mini), BNC (RGB C-Sync oder Component), S-Video, BNC (Composite) |
---|
Ausgänge | Loop Through: BNC (3G-SDI) x 2, DVI-D, BNC (RGB C-Sync oder Component), S-Video, BNC (Composite) |
---|
Digitale Abtastfrequenz (H / V) | 15 - 75 kHz / 24 - 60 Hz |
---|
Analoge Abtastfrequenz (H / V) | 15 - 80 kHz / 24 - 85 Hz |
---|
Synchronisationsformate | Separate, Composite, Sync on green |
---|
|
Verbrauch |
---|
Spannungsversorgung | AC 100 - 240 V: 50 / 60 Hz |
---|
Maximale Leistungsaufnahme | 95 W |
---|
|
Eigenschaften und Funktionen |
---|
Allgemein | 3D (Side by Side, Line by Line, Top and Bottom, SIMUL), Fernsteuerung (RS-232C, GPI), PiP, PoP, Optical Bonding |
---|
OSD-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Japanisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell) |
---|
|
Umgebungsanforderungen |
---|
Schutzart | IP45 (Vorderseite), IP32 (Rückseite) |
---|
|
Physikalische Spezifikationen |
---|
Nettogewicht | 8,5 kg |
---|
Lochabstand (VESA Standard) | 100 x 100 mm, M4, Tiefe 5 - 9 mm |
---|
|